🏆 Classement officiel des Cotes Glicko-2 Total : 30
👑 Sommet des cotes (Lent)
Patrice Gérard
1629 pts
⚡ Sommet des cotes (Rapide)
Dominic Genest-Pepin
1789 pts
🔥 Sommet des cotes (Blitz)
Patrice Gérard
1796 pts
| ⚖️ | Rang(rapide) | Joueur ⇅ | Lente ⇅ | Rapide ▼ | Blitz ⇅ | Graph. | Stats |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dominic Genest-Pepin | 1200▬ | 1789▼ | 1200▬ | |||
| 2 | Patrice Gérard | 1629 | 1689 | 1796 | |||
| 3 | Alexandre Cadrin | 1200▬ | 1673▲ | 1200▬ | |||
| 4 | Mathieu Morin | 1200▬ | 1452▼ | 1200▬ | |||
| 5 | Richard Poulin | 1200▬ | 1412▼ | 1200▬ | |||
| 6 | Antoine Poitras | 1200 | 1349 | 1200 | |||
| 7 | Richard Masson | 1200▬ | 1326▼ | 1200▬ | |||
| 8 | Jocelyn Tremblay | 1200 | 1318 | 1200 | |||
| 9 | Bianca Gauthier | 1200 | 1313 | 1200 | |||
| 10 | Sylvain Belanger | 1200▬ | 1270▼ | 1200▬ | |||
| 11 | Matthieu Storme | 1200 | 1249 | 1200 | |||
| 12 | Stephane Turcotte | 1240 | 1238 | 1200 | |||
| 13 | Freddy Baczyk | 1200 | 1200 | 1200 | - | - | |
| 14 | Francois Blouin | 1200 | 1200 | 1200 | - | - | |
| 15 | Francis Boucher-Belair | 1200 | 1200 | 1200 | - | - | |
| 16 | Antoine Delaborde | 1200 | 1200 | 1200 | - | - | |
| 17 | Emile Durand | 1200 | 1200 | 1200 | - | - | |
| 18 | Cravens Gustinvil | 1200 | 1200 | 1200 | - | - | |
| 19 | Christian Lajoie | 1200 | 1200 | 1200 | - | - | |
| 20 | Genevieve Lange | 1200 | 1200 | 1200 | - | - | |
| 21 | Sarah Lévêque | 1200 | 1200 | 1200 | - | - | |
| 22 | Robert Lupien | 1200 | 1200 | 1200 | - | - | |
| 23 | Claude Martel | 1200 | 1200 | 1200 | - | - | |
| 24 | Joseph Morelli | 1200 | 1200 | 1200 | - | - | |
| 25 | Roolys Teken | 1200 | 1200 | 1200 | - | - | |
| 26 | Pedro Jose-Brito | 1200 | 1163 | 1200 | |||
| 27 | Michael Chamberland | 1200 | 1107 | 1200 | |||
| 28 | Nicolas Lajeunesse | 1200▬ | 1088▲ | 1200▬ | |||
| 29 | Alex | 1200 | 1074 | 1200 | |||
| 30 | Cathy Lucas | 1200 | 971 | 1200 |
Classement officiel des cotes Glicko-2 du club d'échecs
Mode plein écran actif