🏆 Classement officiel des Cotes Glicko-2 Total : 30
👑 Sommet des cotes (Lent)
Patrice Gérard
1629 pts
⚡ Sommet des cotes (Rapide)
Dominic Genest-Pepin
1829 pts
🔥 Sommet des cotes (Blitz)
Patrice Gérard
1796 pts
| ⚖️ | Rang(rapide) | Joueur ⇅ | Lente ⇅ | Rapide ▼ | Blitz ⇅ | Graph. | Stats |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dominic Genest-Pepin | 1200 | 1829 | 1200 | |||
| 2 | Alexandre Cadrin | 1200 | 1650 | 1200 | |||
| 3 | Patrice Gérard | 1629 | 1599 | 1796 | - | - | |
| 4 | Mathieu Morin | 1200 | 1521 | 1200 | |||
| 5 | Richard Poulin | 1200 | 1432 | 1200 | |||
| 6 | Richard Masson | 1200 | 1327 | 1200 | |||
| 7 | Jocelyn Tremblay | 1200 | 1318 | 1200 | |||
| 8 | Bianca Gauthier | 1200 | 1313 | 1200 | |||
| 9 | Sylvain Belanger | 1200 | 1309 | 1200 | |||
| 10 | Stephane Turcotte | 1240 | 1238 | 1200 | |||
| 11 | Freddy Baczyk | 1200 | 1200 | 1200 | - | - | |
| 12 | Francois Blouin | 1200 | 1200 | 1200 | - | - | |
| 13 | Francis Boucher-Belair | 1200 | 1200 | 1200 | - | - | |
| 14 | Michael Chamberland | 1200 | 1200 | 1200 | - | - | |
| 15 | Antoine Delaborde | 1200 | 1200 | 1200 | - | - | |
| 16 | Emile Durand | 1200 | 1200 | 1200 | - | - | |
| 17 | Cravens Gustinvil | 1200 | 1200 | 1200 | - | - | |
| 18 | Pedro Jose-Brito | 1200 | 1200 | 1200 | - | - | |
| 19 | Christian Lajoie | 1200 | 1200 | 1200 | - | - | |
| 20 | Genevieve Lange | 1200 | 1200 | 1200 | - | - | |
| 21 | Sarah Lévêque | 1200 | 1200 | 1200 | - | - | |
| 22 | Robert Lupien | 1200 | 1200 | 1200 | - | - | |
| 23 | Claude Martel | 1200 | 1200 | 1200 | - | - | |
| 24 | Joseph Morelli | 1200 | 1200 | 1200 | - | - | |
| 25 | Antoine Poitras | 1200 | 1200 | 1200 | - | - | |
| 26 | Matthieu Storme | 1200 | 1200 | 1200 | - | - | |
| 27 | Roolys Teken | 1200 | 1200 | 1200 | - | - | |
| 28 | Nicolas Lajeunesse | 1200 | 1081 | 1200 | |||
| 29 | Alex | 1200 | 1074 | 1200 | |||
| 30 | Cathy Lucas | 1200 | 971 | 1200 |
Classement officiel des cotes Glicko-2 du club d'échecs
Mode plein écran actif